费用总览
|—
LLM总费用
$62,566.01
按调用量计费 · 悬停看构成
Token总消耗
530.0亿
gateway + dify · 悬停看构成
活跃模型数
97个
Top3占费用62%
费用预估(本月底)
$60,548
基于当前日均推算
按BU归集 — 费用(区分环境)
按模型归集 — 费用占比
47%
9%
6%
5%
3%
3%
3%
2%
模型优化建议
| BU / 场景 | 当前模型 | 建议 | 预估节省 |
|---|---|---|---|
| __未分配__TEST | claude-opus-4-7 | 均次 Token 低于阈值,可降级至 sonnet 版本,成本约为 opus 的 1/5,业务侧几乎无感知 | -60% 约 $33 |
| 全公司 | 提示缓存(cache_read / cache_creation) | 对高频重复 prompt 的场景启用 Claude Prompt Cache,缓存读取按 10% 权重计费,可显著压 Input Token 成本 | -30% ~ -50% |
| 研发工具类应用 | claude-sonnet / gpt-4o | 代码补全 / 单测生成 / 短问答场景切换至 haiku / deepseek-v3,长文推理场景保留 sonnet | -40% ~ -60% |
| 批量任务 / 离线场景 | GPT-4o / Claude 系列 | 非实时任务改用 Batch API(OpenAI / Anthropic Message Batches),按批次异步执行,费用约实时价的 50% | -50% |
| 低活跃 BU / 试点项目 | 多模型混用 | 月费用 < $50 的 BU 建议合并到公司统一网关 key,减少席位 & minimum commit 分摊,聚焦头部 BU 精细化管理 | -10% ~ -25% |
| Agent 长上下文场景 | 全上下文携带 | Agent 每轮携带完整历史 tokens 增长快,建议引入 summary agent 或 sliding window,把上下文限制在 32K 以内 | -20% ~ -35% |
LLM Token 消耗列表
共 20 条| 部门 | 环境 | 加权 Token | 原始 Token | 配额 | 使用率 | 分摊费用(USD) | Dify 分摊 | 主要模型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股 | PROD | 12.4B | 44.9B | 未设置 | 0.0% | $42046.65 | $2710.83 | claude-sonnet-5qwen3.6-plusclaude-sonnet-5 | 正常 |
| 控股 | TEST | 1.7B | 2.9B | 未设置 | 0.0% | $5909.99 | — | glm-4-7-251222claude-sonnet-5gpt-5.4-2026-03-05 | 正常 |
| 资管全球BU | PROD | 1.5B | 978.4M | 未设置 | 0.0% | $4967.21 | $4218.53 | gpt-5-miniclaude-sonnet-5us.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 正常 |
| __未分配__ | PROD | 688.3M | 598.5M | 未设置 | 0.0% | $2328.25 | $2328.25 | gpt-5.4gpt-4o-minigpt-4.1-mini | 正常 |
| 正行BU | PROD | 596.8M | 546.5M | 未设置 | 0.0% | $2018.49 | $165.26 | doubao-seed-2-0-pro-260215Qwen3.6-27B-FP8us.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 正常 |
| 荣耀传承BU | TEST | 453.8M | 409.0M | 未设置 | 0.0% | $1534.95 | — | us.anthropic.claude-sonnet-4-6gpt-5.3-codexus.anthropic.claude-opus-4-8 | 正常 |
| Nexus生态发展部 | PROD | 230.2M | 226.9M | 未设置 | 0.0% | $778.59 | $712.11 | gpt-4.1-miniclaude-sonnet-4-6claude-opus-4-8 | 正常 |
| __未分配__ | TEST | 220.4M | 755.1M | 未设置 | 0.0% | $745.55 | — | glm-5.2glm-5glm-4.6 | 正常 |
| 正行BU | TEST | 182.7M | 557.5M | 未设置 | 0.0% | $617.81 | — | claude-opus-4-8us.anthropic.claude-sonnet-4-6claude-sonnet-5 | 正常 |
| __未分配__ | PROD | 163.7M | 738.3M | 未设置 | 0.0% | $553.60 | — | claude-sonnet-5claude-sonnet-4-6gpt-5.3-chat-latest | 正常 |
💡 数据说明:分摊费用 = 多云账单总额 × (本行加权 token / 全公司加权 token)。 Dify 不走网关,独立池子;诺Chat 走网关,已包含在 AI 网关来源里。点击行可展开来源拆分和模型明细。